980-808-640-450nm laserdiodmodul med flera våglängder
980-808-640-450nm Multi Wavelength Laser Diode Module är en kraftfull och effektiv enhet som kan användas i olika applikationer.Den är designad för att ge högeffekts laserutdata med justerbara våglängder från 980 nm upp till 450 nm, vilket gör den till ett idealiskt val för ett brett utbud av industriella, medicinska och vetenskapliga tillämpningar.Dess enkla installationsprocess gör det enkelt att integrera i befintliga system eller sätta upp nya snabbt utan några som helst problem.
Typisk enhetsprestanda (25℃)
Typisk | Enhet | |||||||||||
Optisk | ||||||||||||
Centrum våglängd | 980±10 | 808±10 | 640±10 | 450±10 | W | |||||||
CW uteffekt | 10 | 7 | 0,2 | 3 | nm | |||||||
Spektral bredd (90 % energi) | 6 | nm | ||||||||||
Våglängdsförskjutning med Temperatur | 0,3 | nm /℃ | ||||||||||
Elektrisk | ||||||||||||
Tröskelström | 1.3 | 1,77 | 0,17 | 0,8 | A | |||||||
Driftström | 12 | 8.6 | 0,5 | 2 | A | |||||||
Driftspänning | 1,73 | 1.9 | 2.1 | 4 | V | |||||||
Sluttningseffektivitet | 0,93 | 1 | 0,45 | 2.5 | W/A | |||||||
Effektomvandlingseffektivitet | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
Fiber* | ||||||||||||
Fiberkärndiameter | 200 | μm | ||||||||||
Diameter på fiberbeklädnad | 220 | μm | ||||||||||
Fiberbuffertdiameter | 500 | μm | ||||||||||
Numerisk bländare | 0,22 | - | ||||||||||
Fiberlängd | 1-5 | m | ||||||||||
Fiberkontakt | - | - |
* Skräddarsydd fiber och kontakt finns tillgänglig.
Absoluta betyg
Min | Max | Enhet | |||||||||||
Driftstemperatur | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
Driftsrelativ luftfuktighet | - | 75 | % | ||||||||||
Kylningsläge | - | Vattenkylning(25℃) | - | ||||||||||
Förvaringstemperatur | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
Förvaring Relativ luftfuktighet | - | 90 | % | ||||||||||
Blylödningstemperatur (max 10 s) | - | 250 | ℃z |
Denna instruktion är endast för referens.Han's TCS förbättrar sina produkter kontinuerligt, därför kan specifikationer ändras utan meddelande till kunder, för detaljer, kontakta Hans TCS-försäljare.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Med ensamrätt.